6月5日财通资管新聚益6个月持有期混合C净值下跌0.01%
2023-06-05 22:12:00
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月5日,截至收盘,财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053)较前一交易日净值下跌0.0099%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0077。
财通资管新聚益6个月持有期混合C基金成立于2021年12月24日,最新规模为28.05万元,基金经理为顾宇笛、马航,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-06-05 | 0.52 | 0.27 | 5.07 |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-06-05 | 0.50 | 0.21 | 4.34 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-06-02 | 0.21 | 0.44 | 5.90 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-06-02 | 0.21 | 0.30 | 4.26 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-06-02 | 0.21 | 0.27 | 3.84 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-06-02 | 0.20 | 0.41 | 5.48 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-06-05 | 0.21 | 0.24 | 3.38 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-06-05 | 0.21 | 0.21 | 3.02 |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-06-05 | 0.87 | -0.41 | 3.82 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-06-05 | 0.87 | -0.43 | -- |
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-06-05 | 0.87 | -0.40 | 4.02 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-06-05 | 0.32 | -0.30 | 0.50 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-06-05 | 0.32 | -0.29 | 0.81 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-06-05 | 0.32 | -0.27 | 0.91 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-06-05 | 0.15 | 0.14 | 0.72 |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-06-05 | 0.14 | 0.10 | 0.31 |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-06-05 | 0.30 | 0.30 | -- |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-06-05 | 0.29 | 0.27 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-06-02 | 0.21 | 0.30 | 4.26 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-06-02 | 0.21 | 0.27 | 3.84 |
财通资管鑫盛6个月定开混合 | 005679 | 2023-06-02 | 0.19 | 0.21 | 5.42 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-06-05 | 0.21 | 0.24 | 3.38 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-06-05 | 0.21 | 0.21 | 3.02 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-06-05 | 0.15 | 0.14 | 0.72 |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-06-05 | 0.14 | 0.10 | 0.31 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
春节档电影竞争激烈 企业加紧“备战”
银发经济站上风口 产业链企业加速布局
- 疯炒!最高溢价52% 基金频发预警
- 吴清:深刻认识和把握我国资本市场主要特点和运行规律,走好中国特色金融发展之路
- 人民日报评论:对编造、传播股市谣言坚决说不
- 坚守价值守护市值,82家企业赢“柿”而归
- 房地产积极信号 200亿盘活基金来了
- 1月10日晚间公告集锦:日发精机控股股东收到中国证监会立案告知书
- 21世纪ESG热搜榜(第159期)丨多地茅台冰淇淋闭店?公司回应;山西汾酒向西藏地震灾区捐款1000万元
- 2024年银柿·可信赖金融机构奖公布:它们为健康市场送来汩汩“活水
- 1月10日PA6产业链情报